如何做企业培训调查表(二)
下面是上篇博客调查表的调查结果:
01:您公司产业归类: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 制造业 | 13 | 26% |
B.农业 | 1 | 2% |
C.服务业 | 15 | 30% |
D.科技类 | 4 | 8% |
E.金融业 | 3 | 6% |
F.贸易业 | 6 | 12% |
G.电商 | 3 | 6% |
H.文体类 | 2 | 4% |
其他: | 3 | 6% |
本题有效填写人次 | 50 | |
03:企业现年产值: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.100以下 | 7 | 14% |
B.100-300万 | 7 | 14% |
C.300-500万 | 8 | 16% |
D.500万-1千万 | 10 | 20% |
E.1千万-5千万 | 8 | 16% |
F.5000万-1亿 | 2 | 4% |
G.1亿-3亿 | 7 | 14% |
H.3亿以上 | 0 | 0% |
(空) | 1 | 2% |
本题有效填写人次 | 50 | |
第二版块
请问您的企业是否存在以下问题 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
04:企业增长停滞或发展缓慢 | 17 | 34% |
05:人力成本不断上涨 | 35 | 70% |
06:招工难 | 27 | 54% |
07:人才难留 | 27 | 54% |
08:商业成本高涨 | 16 | 32% |
09:行业竞争激烈 | 32 | 64% |
(空) | 1 | 2% |
本题有效填写人次 | 50 | |
10:您清晰今年企业要达成的目标值吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.清晰 | 39 | 78% |
B.不清晰 | 11 | 22% |
本题有效填写人次 | 50 | |
11:您所在企业今年要达成的目标值有()个 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1-5个 | 36 | 72% |
5-10个 | 11 | 22% |
10个以上 | 0 | 0% |
(空) | 3 | 6% |
本题有效填写人次 | 50 | |
12:您现在有能让您的企业在您带领下用一年的时间利润翻倍的计划吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有 | 19 | 38% |
B.没有 | 31 | 62% |
本题有效填写人次 | 50 | |
13:您所在企业新员工有系统全面的培训后才上岗吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.是 | 33 | 66% |
B.不是 | 17 | 34% |
本题有效填写人次 | 50 | |
14:您所在的企业中层管理干部有定期系统培训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有 | 29 | 58% |
B.没有 | 21 | 42% |
本题有效填写人次 | 50 | |
15:您所在的企业员工对薪酬体系都非常满意吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.满意 | 28 | 56% |
B.不满意 | 22 | 44% |
本题有效填写人次 | 50 | |
16:您所在的企业对员工的激励体系建立了吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有 | 38 | 76% |
B.没有 | 12 | 24% |
本题有效填写人次 | 50 | |
17:您所在的企业有标准、科学、有效的流程执行吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有 | 32 | 64% |
B.没有 | 18 | 36% |
本题有效填写人次 | 50 | |
18:为了使企业稳健发展及成长,上述所令您困扰的状态及事物您是如何处理的: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 自己找有经验的人请教 | 26 | 52% |
B. 自己看书学习 | 2 | 4% |
C. 自己花钱去报课程 | 5 | 10% |
D. 企业有相关专业培训(内训)(外训) | 17 | 34% |
本题有效填写人次 | 50 | |
19:您所在的企业有进行系统培训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有 | 32 | 64% |
B.没有 | 18 | 36% |
本题有效填写人次 | 50 | |
20:您所在的企业有进行系统培训: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.公司内部讲师 | 23 | 46% |
B.外请讲师 | 14 | 28% |
C.看视频和书学习 | 9 | 18% |
D.外派学员专业学习 | 4 | 8% |
本题有效填写人次 | 50 | |
21:您所在的企业培训效果: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.好 | 9 | 18% |
B.一般 | 34 | 68% |
C.不够理想 | 5 | 10% |
D.其他( ) | 2 | 4% |
本题有效填写人次 | 50 | |
22:您所在的企业侧重于哪方面培训 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.专业技能 | 21 | 42% |
B.心态思想 | 7 | 14% |
C.管理体系 | 7 | 14% |
D.综合素养 | 15 | 30% |
本题有效填写人次 | 50 | |
23:您所在的企业每年年初是否都有培训预算? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有——有的话( )万 | 9 | 18% |
B.没有 | 41 | 82% |
本题有效填写人次 | 50 | |
24:您能接受及中意的培训师类型: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.学院理论型 | 3 | 6% |
B.激奋演讲型 | 8 | 16% |
C.实战有效型 | 38 | 76% |
D.其他() | 1 | 2% |
本题有效填写人次 | 50 | |
25:如果有专门的机构可针对您的企业按照您所想达成的效果安排专业资深培训师到您的企业进行系统全面的培训,您是否愿意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.愿意 | 42 | 84% |
B.不愿意 | 8 | 16% |
本题有效填写人次 | 50 | |
26:在请外在机构进行企业内训您有哪方面的想法及担心? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.外来讲师不了解我公司的具体情况 | 21 | 42% |
B.我们这个行业比较特殊 | 9 | 18% |
C.培训内容不好 | 5 | 10% |
D.培训都达不到预期效果 | 15 | 30% |
其他: | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 50 | |
下列课程哪些最能让您受利? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
沟通 | 14 | 28% |
如何有效沟通 | 26 | 52% |
人际关系训练 | 16 | 32% |
其他: | 6 | 12% |
团队建设 | 13 | 26% |
团队建设与跨部门沟通协作 | 13 | 26% |
团队管理与领导艺术 | 12 | 24% |
高效团队建设与管理 | 11 | 22% |
中高管理层 | 5 | 10% |
战略分解与执行 | 5 | 10% |
企业战略定位与战略选择 | 6 | 12% |
流程再造与优化实践 | 2 | 4% |
企业发展战略设计与实施要务 | 4 | 8% |
目标管理 | 12 | 24% |
卓越执行力 | 11 | 22% |
冲突管理 | 2 | 4% |
流程管理 | 2 | 4% |
如何激励、授权、辅导下属 | 9 | 18% |
压力管理 | 3 | 6% |
会议技巧 | 5 | 10% |
销售与市场 | 6 | 12% |
如何制订销售计划 | 4 | 8% |
销售人员的激励 | 4 | 8% |
终端销售技巧 | 2 | 4% |
销售分析与管理 | 4 | 8% |
营销费用控制策略和方法 | 2 | 4% |
销售技巧 | 5 | 10% |
销售终端管理(终端促销策略、技巧) | 3 | 6% |
谈判技巧 | 2 | 4% |
KA谈判与大客户管理 | 1 | 2% |
人力资源 | 2 | 4% |
企业培训体系的建立 | 1 | 2% |
薪酬体系的设计 | 3 | 6% |
高效招聘面试技巧 | 2 | 4% |
内部培训师TTT培训 | 0 | 0% |
员工职业生涯规划 | 2 | 4% |
绩效管理 | 4 | 8% |
商务礼仪、沟通技能、心态训练等 | 4 | 8% |
本题有效填写人次 | 50 | |
调查表分析如下:
第一版块的内容为企业基本数据。
第二版块:
1.04-09题,是看企业的现状当中存在哪些问题
2.10题是问是否清晰企业要达成的目标,结果78%都清晰。但是与下面的11题和12题就有矛盾了。如果清晰的话,11题应答10个以上,其中72%都是1-5个目标。12题答没有的有62%,如果他真的上面清晰的话,就会答有。也就是填写者认为自己清晰,其实是不清晰。这不表达填表的人不诚实,而是填表的人根本就不知道如何设定企业的年度规划与目标管理。没有这二项的企业,如果由我介入做顾客的话,很轻松就可以从管理的角度提升业绩一倍以上。
3.13-17题,是调查企业内部情况,但是绝大部分的回答与后面的23题有矛盾。因为前面都说有系统的好的培训,但是企业却没有培训预算,这说明企业是想把激励、员工素养、技能等各方面的内容进行提升,但都是内部的人员进行培训,所以才会有后面的21题的结果,都说企业培训效果一般。也就是基本上没有数据进行需求结果评估。因为企业内部的人员,对自己的本职工作是非常棒的,但是不一定会教得明白,另外,授课技能有待提升的同时,只是对一个系统的小部分掌握,而非对全面的系统有非常清晰的认知。所以,培训效果一般已经是不错的了。
4.看后面的课程认知部分,其实大部分调查者的填写结果是对沟通与管理的工具与方法非常感兴趣。
所以,通过上面的四个分析的结点,第一,要做调查表时,要清晰你想要什么结果。第二,在设计答题时,要能判断出填写者的真实水平,是说真话还是假话,还是自己并无这方面的认知。第三,有从调查表的结果看到自己课程产品的空间,往哪个方向走会有更大的市场。以上,就是做企业培训调查表的一些心得。