所需要的知识与能力 | 系统性培训课程 |
专业知识 2 组织各部门功能及运作 | 市场营销 |
金融 | |
财务 | |
投资与风险 | |
客户服务 | |
信息系统 | |
人力资源管理 | |
个人能力 2 交流与沟通能力 2 团队合作能力 2 解决实际问题的能力 | 人际沟通 |
公共关系学 | |
谈判艺术 | |
团队建设 | |
潜能开发 | |
创造性思维 | |
领导管理能力 2 基本管理能力 2 人员管理能力 | 标准化管理 |
目标管理 | |
会议管理 | |
组识计划 | |
计划管理 | |
决策学 | |
绩效评估 | |
激励技巧 | |
指导与辅导 |
培训对象 | 从认证过程中发现的员工能力短板 | |||||
五级 (领导者) | 任职资格工作单元 | 组织与文化建设 | 干部培养 | 方针管理 | 职业素养与工作态度 | |
培训内容 | 企业文化、组织氛围建设 | 领导力、情境领导模式 | 战略管理、决策与执行、资本运作 | 系统思考、政府关系、职业道德 | ||
四级 (管理者) | 任职资格工作单元 | 目标管理与促进决策 | 组织文化建设 | 组织与流程建设和周边协调 | 干部培养 | 职业素养与工作态度 |
培训内容 | 目标管理、决策技能、危机管理 | 企业文化、组织结构设计 | 变革管理、流程优化、对外合作 | 教练技术、员工职业发展 | 商业思维、高级市场营销、公共关系 | |
三级 (监督者) | 任职资格工作单元 | 任务管理 | 团队建设 | 流程执行 | 资源有效利用 | 职业素养与工作态度 |
培训内容 | 管理者的基本管理工具、计划管理、项目管理、绩效目标管理、问题分析与解决 | 人力资源管理、员工激励、沟通技巧、高绩效团队建设、员工问题处理 | 业务流程设计与优化、跨部门团队管理、客户服务 | IT基础知识、财务管理、时间管理 | 职业管理者的基本修炼、礼仪知识、安全与保密 |
工作单元 | 工作要素 | 权重 | 评估要点 | 评估证据 | 需改进的建议 |
第一单元: 目标管理 | 1-1制定短期工作计划 | 10% | 部门工作计划 | 部门工作计划 | 2 固化计划的内容 2 部门的计划和公司的要求加强结合 2 完成计划的具体措施缺乏 2 对目标的分解要紧密结合公司要求 2 对计划的纠偏没措施,应加以改进 2 计划的纠偏与公司的目标加强结合 2 计划纠偏措施加强落实 2 具体的工作执行方案应与公司整体目标相一致 |
与制定工作计划相关的会议 | |||||
具体工作执行方案或者案例 | |||||
根据工作性质和要求确定的纠偏措施 | |||||
1-2分派工作任务 | 10% | 工作任务下达 | 与工作任务相关的工作职责 绩效考核表 | 2 固化工作任务下达的方式,如:每月定时开会 2 开会要有书面记录 2 工作任务分解、指导工作以及过程监督要加强 2 任务下达应正式化 2 绩效沟通达不成一致意见,对不同建议的整理分析应该形成报告及方案 | |
与工作任务相关的工作职责各绩效考核表 | |||||
1-3对所辖工作的检查和指导 | 5% | 下属工作计划 | 个人工作计划 工作月报或周报 | 2 落实过程控制的方法 2 多指导下属对工作计划的纠偏、总结 2 任务下达应制定具体的监控考核措施 2 与下属的沟通技巧要加强 2 对下属的指导、检查和监督工作应梳理、分析,并形成具体的改进措施报告 | |
工作计划实施检查 | |||||
计划调整 | |||||
纠偏实施报告及改进措施 | |||||
工作周报或月报 | |||||
第二单元: 组织管理 | 2-1团队建立及内部管理 | 10% | 学习讨论会记录 | 学习讨论会记录 | 2 以公司的价值观引导部门 2 增加学习总结 2 会议讨论主题的确定要加强 |
集体活动案例 | |||||
帮助或关心团队成员的相关案例 | |||||
2-2团队间的协调与配合 | 10% | 与外部人员联系并促成某项事件完成的案例 | 2 站在部门之上考虑团队间的合作方式 | ||
帮助团队外成员的案例 | |||||
第三单元: 人员管理 | 3-1自我管理 | 5% | 个人职业生涯规划 | 自我提升及培训计划 | 2 无个人职业生涯规划 2 要有短期的学习计划 2 自身提升计划不明确 2 增加自我发展规划 2 详细自我培训计划 2 完善具体的措施 |
自我提升及培训计划 | |||||
个人发展评估 | |||||
其它同事对自身的评估报告 | |||||
3-2团队绩效提升的促进 | 15% | 部门和岗位的职能定位 | 部门和岗位的权限划分表 绩效考核结果 员工沟通记录 | 2 鼓励员工说真话 2 专业外的沟通要加强 2 增加对下属员工工作辅导 2 权限划分应进一步明确 2 绩效考核的具体措施缺乏 2 考核反馈工作要加强 2 对绩效改进的书面文件缺失 2 对绩效意见的报告方案、具体执行细节缺乏 | |
部门和岗位的权限划分表 | |||||
工作安排 | |||||
绩效考核结果 | |||||
辅导和监督下属提升各方面的能力 | |||||
员工定期沟通纪录 | |||||
第四单元: 资源管理 | 4-1现有工作资源的检查和维护 | 5% | 现有工作资源的管理(工作环境或工作所需硬件) | 检查记录(生产系统) | 2 提前性、预见性的准备 2 细化工作影响因素并分析 |
检查记录(生产系统) | |||||
4-2现有工作资源的有效利用 | 5% | 促进信息化平台建设的案例 | |||
促进资源共享的案例 | |||||
第五单元: 信息管理 | 5-1搜集、分析并整理所需信息 | 5% | 信息收集和管理 | 信息提报 | 2 及时向相关部门反馈,做好书面记录 2 规范信息提报方式并提炼、整理,强调及时性 2 会议记录需文字化(建议、观点) 2 信息收集应有记录,形成分析报告 |
信息提报 | |||||
5-2 组织信息分享及信息提交 | 5% | 与相关人员分享信息的相关案例 | 2 信息共享渠道需加强 | ||
信息安全管理案例 | |||||
第六单元: 流程管理 | 6-1流程制定 | 10% | 流程清单 | 流程清单 流程程序文件 流程说明及相关表单 | 2 定期整理、完善 2 发现问题,及时修正,建立流程 2 细化、优化流程整理工作 2 流程讲解缺失 2 流程定期优化机制缺失 2 加强对流程的培训及主要控制要点 |
与相关部门或内部讨论流程 | |||||
流程程序文件、流程说明及相关表单 | |||||
6-2流程的实施和问题反馈 | 5% | 对流程进行培训 | 流程改进意见和建议 | 2 简化流程 2 及时调整 2 流程培训工作需加强 2 结合实际,改进现有流程 2 流程优化工作应定期检讨 2 对流程的改进建议应形成书面文件 | |
对流程实施进行监督 | |||||
流程改进意见和建议 | |||||
合计 |